当院の届出施設基準について
- 6月12日
- 読了時間: 3分
当院は厚生労働大臣の定める基準を満たし、東海北陸厚生局長に下記の施設基準の届出を行っています。
届出項目 | 内容(患者さんが受けられるサービス等) |
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | ビデオ通話等の情報通信機器を用いたオンライン診療を提供できる体制を整えています。 |
機能強化加算 | 地域の「かかりつけ医」として、他の医療機関の受診状況やお薬の把握・服薬管理、専門の医師・医療機関への紹介、健康診断の結果等に関する健康相談、保健・福祉サービスの利用相談、診療時間外を含む緊急時の対応方法等の情報提供を行っています。 |
時間外対応加算1 | 診療時間外を含め、患者さんからのお問い合わせに常時対応できる体制を整えています。 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がんによる痛みに対して、緩和ケアの研修を修了した医師が、医療用麻薬等を用いた症状緩和の治療と療養上の指導を行っています。 |
在宅療養支援診療所2(機能強化型・連携型/区分ア) | 24時間の連絡体制、当院医師による24時間の往診体制、連携機関による24時間の訪問看護体制、緊急時に入院できる病床の確保など、在宅療養を支える体制を整えています。 |
がん治療連携指導料 | がん診療連携拠点病院等と地域連携診療計画(連携パス)を共有し、退院後の治療・経過観察を当院で受けられます。診療情報は病院と文書で共有し、切れ目のない医療を提供します。 |
電子的診療情報連携体制整備加算 | 他の医療機関と検査結果・画像等の診療情報を電子的に送受信できる体制を整え、紹介や連携の際に迅速で質の高い診療に活用しています。 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 通院が困難な患者さんに対して、患者さんごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的な訪問診療と総合的な医学管理を行っています。 |
在宅医療情報連携加算 | 連携する医療機関・訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所・薬局等と、ICTを用いて患者さんの診療情報を共有し、急変時等にも関係者が情報を確認できる体制を整えています(連携機関の名称は別掲のとおりです)。 |
在宅がん医療総合診療料 | 在宅で療養される末期の悪性腫瘍の患者さんに対して、訪問診療と訪問看護等を組み合わせた計画的・包括的な在宅医療を提供しています。 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在宅でCPAP(持続陽圧呼吸療法)を行う患者さんに対して、治療状況の確認や療養指導を充実した管理体制のもとで行っています。 |
令和8年6月1日現在
なごや脳神経在宅クリニック
